2012-2022年立项项目清单 | ||||
序号 | 项目名称 | 立项年份 | 立项部门 | 项目类别 |
1 | 优质、高抗水稻育种资源引进与利用 | 2012 | 省外专局 | 引智 |
2 | 茶陵野生稻研究开发与利用 | 2012 | 市发改委 | 重点前期 |
3 | 湖南省水稻产业技术体系湘中丘陵区区域试验站 | 2012 | 省农业厅 | 财政预算农业专项 |
4 | 东方百合抗茎腐病新品种培育及配套栽培技术研究 | 2012 | 市科技局 | 市科技计划 |
5 | 引进国际水稻所分子育种技术深入挖掘茶陵野生稻优质资源 | 2012 | 农业部 | 948计划 |
6 | 超级杂交早稻株两优02、高档优质常规晚稻玉针香双季配套栽培推广与示范 | 2012 | 省农开办 | 农业综合开发项目 |
7 | 优质蓝莓资源引进与利用 | 2013 | 省外专局 | 引智 |
8 | 湖南省水稻产业技术体系湘中丘陵区区域试验站建设 | 2013 | 省农业厅 | 财政预算农业专项 |
9 | 株洲市蔬菜集约化育苗中心的建设 | 2013 | 省农业厅 | 财政预算农业专项 |
10 | 茶陵野生稻研究开发与利用 | 2013 | 省农业厅 | 财政预算农业专项 |
11 | 百合抗茎腐病新品种培育及配套栽培技术研究 | 2013 | 省科技厅 | 科技计划 |
12 | 超级稻研究开发 | 2013 | 省财政厅 | 超级稻研发专项 |
13 | 百合有性多倍化及无花粉新种质培育的研究 | 2013 | 省科技厅 | 省市联合基金 |
14 | 两系杂交早稻新组合“陵两优102”的推广与示范 | 2013 | 省农开办 | 农业综合开发 |
15 | 市创新型企业(高产两系杂交早稻株两优10技术集成与示范推广) | 2013 | 市科技局 | 科技计划 |
16 | 具有自主知识产权的东方百合(株洲红等品种)种球国产化生产基地建设 | 2013 | 市发改委 | 重点前期 |
17 | 茶陵野生稻研究开发与利用 | 2013 | 市发改委 | 重点前期(续建) |
18 | 多用途名贵花卉育种湖南省工程实验室 | 2013 | 省发改委 | 产业技术创新体系 |
19 | 百合试管受精远缘杂交技术的研究 | 2014 | 省科技厅 | 科技计划 |
20 | 优质蓝莓资源引进与利用 | 2014 | 省外专局 | 引智 |
21 | 湖南省水稻产业技术体系湘中丘陵区区域试验站建设 | 2014 | 省农业厅 | 财政预算农业专项 |
22 | 稻米镉低积累品种筛选盆栽 | 2014 | 省农业委 省农科院 |
镉低积累农作物品种筛选与选育科研协作攻关 |
23 | 不同灌溉方式水稻籽粒镉积累规律研究 | |||
24 | 蔬菜镉低积累品种筛选及其配套技术研究与示范 | |||
25 | 镉低积累水稻种质资源创制和高效育种方法研究 | |||
26 | 石峰区现代农业综合产业园优质稻产业建设项目 | 2014 | 财政部 | 国家现代农业综合产业园 |
27 | 高异交结实率温敏核不育系及超级杂交组合选育 | 2014 | 市科技局 | 株洲市领军人才计划(石天宝) |
28 | 高产两系杂交早稻株两优10技术集成与示范推广 | 2014 | 科技部 | 国家农业科技成果转化资金项目 |
29 | 两系杂交晚稻新组合陆两优1537示范与推广 | 2014 | 省财政厅 | 农业科技推广项目 |
30 | 超级稻研发 | 2014 | 省农业厅 | 超级稻研发专项 |
31 | 东方百合抗病新品种产业化 | 2014 | 市科技局 | 创新引导基金项目 |
32 | 农村劳动力培训阳光工程 | 2014 | 市农业局 | 阳光工程市级示范性项目 |
33 | 国际水稻所分子育种技术引进与利用 | 2015 | 省外专局 | 省级海外人才与智力引进 |
34 | 湖南省水稻产业技术体系湘中丘陵区区域试验站建设 | 2015 | 省农业委 | 财政预算农业专项 |
35 | 株洲市蔬菜集约化育苗场建设 | 2015 | 省农业委 | 财政预算农业专项 |
36 | 株洲农业科研体系建设 | 2015 | 省农业委 | 财政预算农业专项 |
37 | 株洲市名贵花卉育种工程技术研究中心 | 2015 | 市科技局 | 市科技计划 |
38 | 具有自主知识产权东方百合抗病品种的产业化开发 | 2015 | 市科技局 | 株洲市领军人才(郑思乡) |
39 | 2015年湖南省株洲市水稻原原种扩繁基地建设 | 2015 | 农业部 | 农业综合开发农业部专项 |
40 | 镉低积累水稻品种筛选 | 2015 | 省农业委 省农科院 |
镉低积累农作物品种筛选与选育科研协作攻关 |
41 | 应急性镉低积累水稻品种环境稳定性验证 | |||
42 | 应急性镉低积累水稻品种大田验证 | |||
43 | 蔬菜镉低积累品种筛选及其配套技术研究与示范 | |||
44 | 镉低积累水稻种质资源创制和高效育种方法研究 | |||
45 | 2015年管控区专用水稻品种种子 (早稻)采购项目 | 2015 | 省农业委 | 种子采购项目 |
46 | 优质火龙果资源引进与苗木繁育技术引进 | 2016 | 省外专局 | 省级海外人才与智力引进 |
47 | 株洲市农业科学研究所科研基础设施维修改造与仪器设备购置 | 2016 | 财政部 | 中央补助地方科技基础条件专项资金 |
48 | 镉低积累农作物品种筛选及选育试验 | 2016 | 省农业委 省财政厅 省农科院 |
重金属污染治理专项 |
49 | 湖南省水稻产业技术体系湘中丘陵区区域试验站 | 2016 | 省农业委 | 财政预算农业专项 |
50 | 水肥一体化(土壤改良)示范 | 2016 | 省农业委 | 财政预算农业专项 |
51 | 株洲白丝瓜高产栽培技术推广 | 2016 | 省农业委 | 财政预算农业专项 |
52 | 优质水果高产技术示范推广 | 2016 | 省农业委 | 财政预算农业专项 |
53 | 两系核不育系“株1S”穗发芽调控研究 | 2016 | 省科技厅 | 省市联合基金 |
54 | 刺葡萄三倍体无核新品种培育技术的研究 | 2016 | 省科技厅 | 省市联合基金 |
55 | 大型科学仪器设施开放共享 | 2016 | 市科技局 | 共享服务平台 |
56 | 百合抗除草剂与雄性不育分子育种及新品种的推广应用 | 2017 | 市科技局 | 市科技计划 |
57 | 镉低积累水稻品种筛选(大田验证) | 2017 | 省农科院 省财政厅 省农业委 |
镉低积累农作物品种筛选与选育科研协作攻关 |
58 | 镉低积累蔬菜品种筛选及验证 | |||
59 | 镉低吸收水稻品种选育(选育和特性鉴定试验) | |||
60 | 湖南省特色蔬菜种质资源评价与应用研究—株洲市蔬菜种质资源收集保存和评价鉴定 | 2017 | 省财政厅 省农科院 |
湖南农业科技创新联盟 |
61 | 国家现代农业水稻产业技术体系株洲综合试验站 | 2017 | 农业部 | 现代农业产业技术体系 |
62 | 农业基础性长期性科技工作植物保护观测监测站 | 2017 | 农业部 | 国家农业观测站 |
63 | 株洲长白苦瓜提纯复壮 | 2017 | 省农业委 | 财政预算农业专项 |
64 | 优质鹤望兰资源与繁育技术的引进 | 2017 | 省外专局 | 省级境外人才与智力引进 |
65 | 湖南省特色蔬菜种质资源评价与应用研究株洲市蔬菜种质资源收集保存和评价鉴定 | 2018 | 省财政厅 省农科院 |
湖南农业科技创新联盟 |
66 | 国家现代农业水稻产业技术体系株洲综合试验站 | 2018 | 农业部 | 现代农业产业技术体系 |
67 | 农业基础性长期性科技工作植物保护观测监测站 | 2018 | 农业部 | 国家农业观测站 |
68 | 农用无人机在我市精准农业双季稻生产中的应用 | 2018 | 市科技局 | 市科技计划 |
69 | 农业科技人员服务农业农村发展 | 2018 | 省农业委 | 万名工程 |
70 | 湖南省水稻产业技术体系湘中丘陵区区域试验站 | 2018 | 省农业委 | 财政预算农业专项 |
71 | 百合抗除草剂与雄性不育分子育种及新品种的推广应用 | 2018 | 省科技厅 | 省市联合基金 |
72 | 菜用睡莲新品种繁育与示范推广 | 2018 | 省农业委 | 财政预算农业专项 |
73 | 湖南重金属污染耕地特色蔬菜作物安全性评价 | 2018 | 省农科院 | 联合攻关 |
74 | 国家现代农业水稻产业技术体系株洲综合试验站 | 2019 | 农业部 | 现代农业产业技术体系 |
75 | 农业基础性长期性科技工作植物保护观测监测站 | 2019 | 农业部 | 国家农业观测站 |
76 | 引进印度巴斯马蒂香稻开展香味基因MAS育种 | 2019 | 省外专局 | 省级境外人才与智力引进 |
77 | 湖南省水稻产业技术体系湘东丘陵区区域试验站 | 2019 | 省农业农村厅 | 财政预算农业专项 |
78 | 湖南省水果产业技术体系湘东丘陵区区域试验站 | 2019 | 省农业农村厅 | 财政预算农业专项 |
79 | 科技人才托举工程 | 2019 | 市科协 | 株洲市人才托举 |
80 | 巨菌草土壤重金属污染修复关键技术研究 | 2019 | 市科技局 | 2019市科技计划 |
81 | 湖南千亿蔬菜产业提质增效关健技术研究与示范 | 2019 | 省农科院 | 湖南省农业科技创新联盟 |
82 | 优质安全高效水稻综合配套技术集成与应用 | 2019 | 市科技局 | 2019株洲市领军人才 |
83 | 农业科技人员服务农业农村发展 | 2019 | 省农业委 | 农业创新发展专项 |
84 | 湖南重金属污染耕地特色蔬菜作物安全性评价 | 2019 | 省农科院 | 重金属污染治理专项 |
85 | 抗茎腐病龙牙红等百合新品种的示范与推广 | 2020 | 省农科院 | 湖南省农业科技创新联盟 |
86 | 国家现代农业水稻产业技术体系株洲综合试验站 | 2020 | 农业部 | 现代农业产业技术体系 |
87 | 农业科技人员服务农业农村发展 | 2020 | 省农业委 | 农业创新发展专项 |
88 | 湖南重金属污染耕地特色蔬菜作物安全性评价 | 2020 | 省农科院 | 重金属污染治理专项 |
89 | 湖南省水稻产业技术体系湘东丘陵区区域试验站 | 2020 | 省农业农村厅 | 财政预算农业专项 |
90 | 湖南省水果产业技术体系湘东丘陵区区域试验站 | 2020 | 省农业农村厅 | 财政预算农业专项 |
91 | 科技人才托举工程 | 2020 | 市科协 | 株洲市人才托举 |
92 | 株洲丝瓜种质资源创制与示范 | 2021 | 省农科院 | 省农业科技创新资金 |
93 | 百合异缘三倍体新品种选育 | 2021 | 省农科院 | 省农业科技创新资金 |
94 | 国家水稻产业技术体系株洲综合试验站 | 2021 | 农业部 | 国家现代产业体系 |
95 | 湖南省水稻产业技术体系湘东丘陵区区域试验站 | 2021 | 省农业农村厅 | 省财政预算农业专项 |
96 | 湖南省水果产业技术体系湘东丘陵区区域试验站 | 2021 | 省农业农村厅 | 省财政预算农业专项 |
97 | 科技人才托举工程 | 2021 | 市科协 | 株洲市人才托举 |
98 | 株洲青年科技之星(粟文俊) | 2022 | 市组织部 市科技局 |
人才培养 |
99 | 湖南省农作物种质资源普查与收集 | 2022 | 省农业农村厅 | 全国农作物种质资源普查与收集 |
100 | 名贵花卉育种株洲市工程中心 | 2022 | 市科技局 | 平台建设 |
101 | 国家水稻产业技术体系株洲综合试验站 | 2022 | 农业农村部 | 国家现代产业体系 |
102 | 湖南省水稻产业技术体系湘东丘陵区区域试验站 | 2022 | 省农业农村厅 | 省财政预算农业专项 |
103 | 湖南省水果产业技术体系湘东丘陵区区域试验站 | 2022 | 省农业农村厅 | 省财政预算农业专项 |